НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА | ЕД.ИЗМЕРЕНИЯ | СТОИМОСТЬ | ПРОИСХОЖДЕНИЯ | МЕСТО | БРУТТО | ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КГ | ЦЕНА | ||||||||
Мандарины Свежие | 12000 | 43.00 | 516000 | Марокко | 1188 | 13200 | 10228020/181224/5158798 | ||
Виноград Свежий | 1000 | 47.00 | 47000 | Таджикистан | 192 | 1200 | 10511010/301024/3072435 | ||
Мандарины Свежие | 800 | 42.00 | 33600 | Китай | 56 | 850 | 57505/311024/0038882 | ||
Помело Свежее | 700 | 45.00 | 31500 | Китай | 63 | 800 | 57505/211124/0042220 | ||
Гранаты Свежие | 1400 | 46.00 | 64400 | Азербайджан | 180 | 1600 | 10805010/190924/0045301 | ||
Гранаты Свежие | 700 | 46.00 | 32200 | Турция | 160 | 800 | 10317120/211024/3031559 | ||
Апельсины Свежие | 1600 | 44.00 | 70400 | Турция | 170 | 1900 | 10228020/2012245159927 | ||
Хурма Свежая | 1200 | 47.00 | 56400 | Азербайджан | 312 | 1300 | 10228010/191224/В556822 | ||
Малина Свежая | 100 | 49.00 | 4900 | Мексика | 20 | 150 | 10013160/121024/3200376 | ||
Черешня Свежая | 100 | 49.00 | 4900 | Чили | 10 | 150 | 10013160/181124/3045435 | ||
Апельсины Свежие | 900 | 43.00 | 38700 | Иран | 88 | 950 | 10801010/101224/5055954/001 | ||
20500 | 900000 | 27 - Палета | 2439 | 22900 | ТОВАРЫ ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА |
Шевцов С. П.
(Ф.И.О.)
Гос Номер:
С 851 ОС 39/АО 1136 39